助成金(補助金)の対象となる住宅防音工事の工法は、防衛省の定めた「住宅防音工事標準仕方書」によって決められています。なお、区域やWECPNL(うるささ指数)によって用いられる工法は異なります。
区分 | 第I工法 | 第Ⅱ工法 | |
---|---|---|---|
施工対象区域 | 80WECPNL以上の第一種区域 | 75WECPNL以上80WECPNL未満の第一種区域 | |
計画防音量 | 25dB以上 | 20dB以上 | |
工事内容 | 屋根 | 在来のまま | 在来のまま |
天井 | 在来天井を撤去し、防音天井に改造 | 原則として在来のまま。ただし、著しく防音上有害な亀裂、隙間などがある場合は有効な遮音工事を実施 | |
壁 | 在来壁を撤去し、防音壁に改造 | ||
外部開口部 | 防音サッシ(第I工法用)の取付 | 防音サッシ(第Ⅱ工法用)の取付 | |
床 | 原則として在来のまま | ||
空気調和設備 | 換気扇及び冷暖房機などの設置(冷暖房機は、第I工法の場合最大4台まで、第Ⅱ工法の場合最大2台まで) | ||
その他 | 防音工事に伴う必要な工事 |
また、助成金の対象となる防音工事の区分は、対象区域や対象住宅によって4つに分かれています。なお、工事が行える居室数は、対象区域、対象住宅によって決められています。
対象区域 | 75W以上の区域 |
---|---|
対象住宅 | 防音工事を実施していない住宅 |
居室数 | 世帯人員+1居室までの居室 5居室が限度 |
対象区域 | 75W以上の区域 |
---|---|
対象住宅 | 従前の新規防音工事(※)を実施した住宅を対象に行う住宅防音工事。一挙防音工事および追加防音工事を実施した住宅は対象外 ※初めて行った住宅防音工事で、2居室以内の居室を対象としていた工事 |
居室数 | 世帯人員+1居室から防音工事を実施した居室を除いた居室数 5居室が限度 |
対象区域 | 75W以上の区域 |
---|---|
対象住宅 | バリアフリー対応住宅や身体障害者が居住する住宅などが対象。一挙防音工事および追加防音工事を実施した住宅においては、各工事が完了した日から10年を経過した住宅が対象 |
居室数 | 世帯人員が4人以下の場合は5居室、5人以上の場合は世帯人員+1居室が対象 |
対象区域 | 85以上の区域 75W以上85W未満の区域 ※初めて住宅防音工事を行う鉄筋コンクリート造の集合住宅に限定 |
---|---|
対象住宅 | 85W以上の区域に所在し、一挙防音工事または追加防音工事を実施した住宅については、各工事が完了した日から10年を経過した住宅が対象 |
居室数 | 防音工事の実施の有無や居住人数にかかわらず、家屋全体を一つの区画とする |
住宅は一度修繕・補修しても経年とともにまた劣化してくるもの。それは防音工事の場合も例外ではなく、経年とともに防音機能は衰えてきます。
そのような防音工事後の機能低下に対しての機能復旧工事にも、助成金が交付されますのでご安心ください。対象となるのは、空気調和設備と防音建具です。詳しくは、「機能復旧工事」のページでご説明していますので、ぜひご覧ください。